chr1:24618250-24623100_ENSMUSG00000026141$Col19a1$chr1$24594311	2.041005
chr1:24618250-24623100_ENSMUSG00000073725$Lmbrd1$chr1$24685383	0.509465
chr1:24618250-24623100_ENSMUSG00000073725$Lmbrd1$chr1$24685383	0.509465
chr1:24618250-24623100_ENSMUSG00000073725$Lmbrd1$chr1$24685383	1.314440
chr1:87900880-87901260_ENSMUSG00000036707$Cab39$chr1$87690016	1.505727
chr1:87900880-87901260_ENSMUSG00000026223$Itm2c$chr1$87790856	1.207185
chr1:87900880-87901260_ENSMUSG00000026229$Psmd1$chr1$87960962	2.198694
chr1:87900880-87901260_ENSMUSG00000062590$Armc9$chr1$88051355	0.143318
chr1:87900880-87901260_ENSMUSG00000079445$B3gnt7$chr1$88199796	0.348756
chr1:88328960-88333700_ENSMUSG00000079445$B3gnt7$chr1$88199796	2.244614
chr1:87900880-87901260_ENSMUSG00000026234$Ncl$chr1$88256030	1.645678
chr1:88328960-88333700_ENSMUSG00000026234$Ncl$chr1$88256030	1.736208
chr1:88328960-88333700_ENSMUSG00000026238$Ptma$chr1$88423311	3.487678
chr1:88328960-88333700_ENSMUSG00000026239$Pde6d$chr1$88479204	0.360664
chr1:133866060-133867180_ENSMUSG00000026433$Rab7l1$chr1$133763801	1.251270
chr1:134095060-134099870_ENSMUSG00000026433$Rab7l1$chr1$133763801	0.525162
chr1:134095060-134099870_ENSMUSG00000026433$Rab7l1$chr1$133763801	0.525162
chr1:133866060-133867180_ENSMUSG00000026434$Nucks1$chr1$133807035	0.870779
chr1:133866060-133867180_ENSMUSG00000026435$Slc45a3$chr1$133867186	3.834899
chr1:133866060-133867180_ENSMUSG00000026436$Elk4$chr1$133904184	0.507454
chr1:133866060-133867180_ENSMUSG00000059149$Mfsd4$chr1$133964639	1.655412
chr1:134095060-134099870_ENSMUSG00000059149$Mfsd4$chr1$133964639	2.552240
chr1:133866060-133867180_ENSMUSG00000079330$Lemd1$chr1$134088013	2.140099
chr1:134095060-134099870_ENSMUSG00000079330$Lemd1$chr1$134088013	3.435295
chr1:134095060-134099870_ENSMUSG00000079330$Lemd1$chr1$134088013	4.416509
chr1:133866060-133867180_ENSMUSG00000066936$Gm10188$chr1$134126344	0.219226
chr1:134095060-134099870_ENSMUSG00000066936$Gm10188$chr1$134126344	2.562774
chr1:134095060-134099870_ENSMUSG00000066936$Gm10188$chr1$134126344	2.719054
chr1:134095060-134099870_ENSMUSG00000042115$Klhdc8a$chr1$134195203	1.502032
chr1:134095060-134099870_ENSMUSG00000042115$Klhdc8a$chr1$134195203	1.711994
chr1:134095060-134099870_ENSMUSG00000009772$Nuak2$chr1$134212703	2.270737
chr1:134095060-134099870_ENSMUSG00000009772$Nuak2$chr1$134212703	1.250170
chr1:134095060-134099870_ENSMUSG00000042046$Dstyk$chr1$134314030	0.429194
chr1:134095060-134099870_ENSMUSG00000042046$Dstyk$chr1$134314030	1.768478
chr1:134477180-134479570_ENSMUSG00000042046$Dstyk$chr1$134314030	1.427666
chr1:134477180-134479570_ENSMUSG00000042046$Dstyk$chr1$134314030	1.427666
chr1:134095060-134099870_ENSMUSG00000026439$Rbbp5$chr1$134373944	0.194679
chr1:134477180-134479570_ENSMUSG00000026439$Rbbp5$chr1$134373944	1.732376
chr1:134477180-134479570_ENSMUSG00000026439$Rbbp5$chr1$134373944	3.468898
chr1:134477180-134479570_ENSMUSG00000048174$Tmem81$chr1$134402807	0.761354
chr1:134477180-134479570_ENSMUSG00000048174$Tmem81$chr1$134402807	0.696023
chr1:134477180-134479570_ENSMUSG00000053024$Cntn2$chr1$134439517	1.402218
chr1:134477180-134479570_ENSMUSG00000053024$Cntn2$chr1$134439517	3.290421
chr1:134477180-134479570_ENSMUSG00000026442$Nfasc$chr1$134638374	3.876620
chr1:134477180-134479570_ENSMUSG00000026442$Nfasc$chr1$134638374	3.876620
chr1:134477180-134479570_ENSMUSG00000026443$Lrrn2$chr1$134776850	1.023929
chr1:134477180-134479570_ENSMUSG00000026443$Lrrn2$chr1$134776850	1.023929
chr1:135293210-135295780_ENSMUSG00000041757$Plekha6$chr1$135142674	2.221653
chr1:135293210-135295780_ENSMUSG00000070645$Ren1$chr1$135247087	1.486078
chr1:135293210-135295780_ENSMUSG00000070644$Etnk2$chr1$135260149	4.111863
chr1:135293210-135295780_ENSMUSG00000070644$Etnk2$chr1$135260149	4.553737
chr1:135293210-135295780_ENSMUSG00000070643$Sox13$chr1$135320954	3.483589
chr1:135293210-135295780_ENSMUSG00000070643$Sox13$chr1$135320954	2.645323
chr1:135293210-135295780_ENSMUSG00000090553$Snrpe$chr1$135506868	0.933620
chr1:135293210-135295780_ENSMUSG00000090553$Snrpe$chr1$135506868	1.671480
chr1:140395260-140399130_ENSMUSG00000026393$Nek7$chr1$140516273	1.600543
chr1:140395260-140399130_ENSMUSG00000019230$Lhx9$chr1$140745153	0.148082
chr1:140395260-140399130_ENSMUSG00000079283$2310009B15Rik$chr1$140753431	0.620921
chr1:168208380-168215500_ENSMUSG00000026565$Pou2f1$chr1$167932809	0.124943
chr1:168208380-168215500_ENSMUSG00000040629$Mael$chr1$168168875	1.041942
chr1:168208380-168215500_ENSMUSG00000040612$Ildr2$chr1$168184270	0.538836
chr1:168208380-168215500_ENSMUSG00000026563$Tada1$chr1$168309228	2.348789
chr1:168208380-168215500_ENSMUSG00000040596$Pogk$chr1$168339994	0.578209
chr1:173944090-173949660_ENSMUSG00000015314$Slamf6$chr1$173847646	0.996663
chr1:173944090-173949660_ENSMUSG00000026556$Vangl2$chr1$173958575	1.900974
chr1:174130710-174136720_ENSMUSG00000026556$Vangl2$chr1$173958575	2.471581
chr1:173944090-173949660_ENSMUSG00000051251$Nhlh1$chr1$173987704	3.271981
chr1:174130710-174136720_ENSMUSG00000051251$Nhlh1$chr1$173987704	1.671999
chr1:173944090-173949660_ENSMUSG00000026553$Copa$chr1$174012660	1.436669
chr1:174130710-174136720_ENSMUSG00000026553$Copa$chr1$174012660	2.942155
chr1:173944090-173949660_ENSMUSG00000003458$Ncstn$chr1$174012926	2.670932
chr1:174130710-174136720_ENSMUSG00000003458$Ncstn$chr1$174012926	2.483264
chr1:174130710-174136720_ENSMUSG00000003464$Pex19$chr1$174056886	1.279177
chr1:173944090-173949660_ENSMUSG00000089803$Gm10171$chr1$174075032	1.285929
chr1:174130710-174136720_ENSMUSG00000089803$Gm10171$chr1$174075032	2.792460
chr1:174277740-174282280_ENSMUSG00000089803$Gm10171$chr1$174075032	0.341985
chr1:174277740-174282280_ENSMUSG00000089803$Gm10171$chr1$174075032	0.952201
chr1:173944090-173949660_ENSMUSG00000026554$Dcaf8$chr1$174078146	1.708086
chr1:174130710-174136720_ENSMUSG00000026554$Dcaf8$chr1$174078146	1.935997
chr1:174277740-174282280_ENSMUSG00000026554$Dcaf8$chr1$174078146	0.548882
chr1:173944090-173949660_ENSMUSG00000013698$Pea15a$chr1$174136935	2.812959
chr1:174130710-174136720_ENSMUSG00000013698$Pea15a$chr1$174136935	3.700136
chr1:174277740-174282280_ENSMUSG00000013698$Pea15a$chr1$174136935	1.600683
chr1:174277740-174282280_ENSMUSG00000013698$Pea15a$chr1$174136935	2.169866
chr1:174130710-174136720_ENSMUSG00000007122$Casq1$chr1$174150026	0.020875
chr1:174130710-174136720_ENSMUSG00000007107$Atp1a4$chr1$174188545	0.073969
chr1:174277740-174282280_ENSMUSG00000007107$Atp1a4$chr1$174188545	1.122840
chr1:174277740-174282280_ENSMUSG00000007107$Atp1a4$chr1$174188545	0.307818
chr1:174277740-174282280_ENSMUSG00000038034$Igsf8$chr1$174191772	0.978205
chr1:174277740-174282280_ENSMUSG00000038034$Igsf8$chr1$174191772	2.037887
chr1:174277740-174282280_ENSMUSG00000007097$Atp1a2$chr1$174228195	0.044977
chr1:174277740-174282280_ENSMUSG00000038026$Kcnj9$chr1$174259394	1.005833
chr1:174277740-174282280_ENSMUSG00000038026$Kcnj9$chr1$174259394	2.281736
chr1:174277740-174282280_ENSMUSG00000044708$Kcnj10$chr1$174271341	0.839276
chr1:174277740-174282280_ENSMUSG00000044708$Kcnj10$chr1$174271341	1.243861
chr1:174130710-174136720_ENSMUSG00000050229$Pigm$chr1$174306662	0.335441
chr1:174277740-174282280_ENSMUSG00000050229$Pigm$chr1$174306662	3.655335
chr1:174277740-174282280_ENSMUSG00000050229$Pigm$chr1$174306662	2.772613
chr1:174277740-174282280_ENSMUSG00000037995$Igsf9$chr1$174411919	2.055731
chr1:174277740-174282280_ENSMUSG00000037995$Igsf9$chr1$174411919	2.541394
chr1:174277740-174282280_ENSMUSG00000026547$Tagln2$chr1$174430178	2.042228
chr1:174277740-174282280_ENSMUSG00000026547$Tagln2$chr1$174430178	2.042228
chr1:174277740-174282280_ENSMUSG00000037942$Crp$chr1$174628187	0.836826
chr1:174277740-174282280_ENSMUSG00000037942$Crp$chr1$174628187	1.377724
chr1:194277780-194278170_ENSMUSG00000037395$Rcor3$chr1$193961892	2.358575
chr1:195053870-195054250_ENSMUSG00000016262$Sertad4$chr1$194681946	0.717521
chr1:195053870-195054250_ENSMUSG00000016181$Diexf$chr1$194956445	1.496954
chr1:195053870-195054250_ENSMUSG00000026638$Irf6$chr1$194979306	1.496954
chr1:195053870-195054250_ENSMUSG00000079144$A130010J15Rik$chr1$194994243	1.805536
chr1:195053870-195054250_ENSMUSG00000016194$Hsd11b1$chr1$195090248	1.040056
chr1:195053870-195054250_ENSMUSG00000009633$G0s2$chr1$195099382	2.432491
chr1:195053870-195054250_ENSMUSG00000016179$Camk1g$chr1$195196491	0.780684
chr10:29690620-29691000_ENSMUSG00000069682$Gm10275$chr10$29419096	0.924864
chr10:71759770-71760270_ENSMUSG00000053830$Gm9923$chr10$71772069	0.040669
chr10:94334640-94335000_ENSMUSG00000020024$Ccdc41$chr10$94151535	0.444669
chr10:94334640-94335000_ENSMUSG00000074785$Plxnc1$chr10$94407212	2.509092
chr10:102131120-102131500_ENSMUSG00000036602$Alx1$chr10$102491685	0.929645
chr11:3191880-3193280_ENSMUSG00000082286$Pisd$ps1$chr11	1.970156
chr11:3193340-3194450_ENSMUSG00000082286$Pisd$ps1$chr11	2.852304
chr11:3191880-3193280_ENSMUSG00000081208$Gm11400$chr11$3050958	2.538344
chr11:3193340-3194450_ENSMUSG00000081208$Gm11400$chr11$3050958	3.035455
chr11:3191880-3193280_ENSMUSG00000082658$Fau$ps2$chr11	0.518668
chr11:3193340-3194450_ENSMUSG00000082658$Fau$ps2$chr11	1.583630
chr11:3193340-3194450_ENSMUSG00000020454$Eif4enif1$chr11$3102395	1.672205
chr11:3191880-3193280_ENSMUSG00000020457$Drg1$chr11$3166418	0.848532
chr11:3193340-3194450_ENSMUSG00000020457$Drg1$chr11$3166418	3.045300
chr11:3191880-3193280_ENSMUSG00000020453$Patz1$chr11$3188877	2.592092
chr11:3193340-3194450_ENSMUSG00000020453$Patz1$chr11$3188877	5.890768
chr11:3191880-3193280_ENSMUSG00000034614$Pik3ip1$chr11$3230404	2.461256
chr11:3193340-3194450_ENSMUSG00000034614$Pik3ip1$chr11$3230404	1.368618
chr11:3191880-3193280_ENSMUSG00000020451$Limk2$chr11$3309192	3.015632
chr11:3193340-3194450_ENSMUSG00000020451$Limk2$chr11$3309192	2.962175
chr11:3191880-3193280_ENSMUSG00000020448$Rnf185$chr11$3352366	3.908229
chr11:3193340-3194450_ENSMUSG00000020448$Rnf185$chr11$3352366	3.453483
chr11:18905840-18911240_ENSMUSG00000020160$Meis1$chr11$18918961	0.816271
chr11:18911390-18912810_ENSMUSG00000020160$Meis1$chr11$18918961	2.152144
chr11:18914390-18916130_ENSMUSG00000020160$Meis1$chr11$18918961	5.785141
chr11:18916360-18918220_ENSMUSG00000020160$Meis1$chr11$18918961	1.722087
chr11:20553020-20557810_ENSMUSG00000083555$Gm12035$chr11$20475192	2.209501
chr11:20553020-20557810_ENSMUSG00000084252$Gm12036$chr11$20629423	0.846695
chr11:20553020-20557810_ENSMUSG00000049659$Aftph$chr11$20641592	1.542394
chr11:20553020-20557810_ENSMUSG00000042363$1110067D22Rik$chr11$20731059	1.421820
chr11:54567070-54569900_ENSMUSG00000082503$Gm12229$chr11$54560326	3.041889
chr11:54567070-54569900_ENSMUSG00000052298$Cdc42se2$chr11$54601177	4.209883
chr11:54567070-54569900_ENSMUSG00000020267$Hint1$chr11$54679885	1.320411
chr11:54567070-54569900_ENSMUSG00000018339$Gpx3$chr11$54715955	0.987408
chr11:54567070-54569900_ENSMUSG00000020400$Tnip1$chr11$54776419	0.253684
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000020893$Per1$chr11$68908719	0.011837
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000020892$Aloxe3$chr11$68939398	0.261142
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000032782$Cntrob$chr11$69137375	0.372547
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000032782$Cntrob$chr11$69137375	0.372547
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000032782$Cntrob$chr11$69137375	0.827292
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000032782$Cntrob$chr11$69137375	1.406640
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000049299$Trappc1$chr11$69137482	1.284568
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000049299$Trappc1$chr11$69137482	0.675449
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000049299$Trappc1$chr11$69137482	0.675449
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000049299$Trappc1$chr11$69137482	1.201976
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000049299$Trappc1$chr11$69137482	0.545609
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000018474$Chd3$chr11$69182928	1.950236
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000018474$Chd3$chr11$69182928	0.963149
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000018474$Chd3$chr11$69182928	0.963149
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000018474$Chd3$chr11$69182928	1.489676
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000018474$Chd3$chr11$69182928	1.980007
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000059278$Lsmd1$chr11$69208989	4.881555
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000059278$Lsmd1$chr11$69208989	4.881555
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000059278$Lsmd1$chr11$69208989	4.881555
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000059278$Lsmd1$chr11$69208989	5.342116
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000059278$Lsmd1$chr11$69208989	3.680580
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000044795$Cyb5d1$chr11$69209133	1.662092
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000044795$Cyb5d1$chr11$69209133	1.207347
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000044795$Cyb5d1$chr11$69209133	1.207347
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000044795$Cyb5d1$chr11$69209133	3.513950
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000044795$Cyb5d1$chr11$69209133	0.870000
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000045377$Tmem88$chr11$69211736	4.104649
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000045377$Tmem88$chr11$69211736	4.104649
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000045377$Tmem88$chr11$69211736	3.634531
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000045377$Tmem88$chr11$69211736	4.663312
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000045377$Tmem88$chr11$69211736	1.565035
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000018476$Kdm6b$chr11$69227177	5.009739
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000018476$Kdm6b$chr11$69227177	4.131015
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000018476$Kdm6b$chr11$69227177	3.065716
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000018476$Kdm6b$chr11$69227177	0.679976
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000018476$Kdm6b$chr11$69227177	5.009739
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000005237$Dnahc2$chr11$69362612	0.425482
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000003934$Efnb3$chr11$69373707	1.038991
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000003934$Efnb3$chr11$69373707	1.038991
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000003934$Efnb3$chr11$69373707	1.648109
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000003934$Efnb3$chr11$69373707	1.648109
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000003934$Efnb3$chr11$69373707	1.038991
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000059552$Trp53$chr11$69393861	0.489146
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000059552$Trp53$chr11$69393861	1.098264
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000059552$Trp53$chr11$69393861	1.098264
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000059552$Trp53$chr11$69393861	0.166445
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000059552$Trp53$chr11$69393861	0.489146
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000069835$Sat2$chr11$69435526	0.508339
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000069835$Sat2$chr11$69435526	0.508339
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000069835$Sat2$chr11$69435526	0.397535
chr11:69222280-69227030_ENSMUSG00000069835$Sat2$chr11$69435526	1.117458
chr11:80148540-80150720_ENSMUSG00000017561$Crlf3$chr11$79894470	0.196794
chr11:80148540-80150720_ENSMUSG00000020707$Rnf135$chr11$79997353	0.324182
chr11:80148540-80150720_ENSMUSG00000017686$Rhot1$chr11$80022521	3.472519
chr11:80148540-80150720_ENSMUSG00000017692$Rhbdl3$chr11$80114414	1.348159
chr11:80148540-80150720_ENSMUSG00000017421$Zfp207$chr11$80196781	0.530477
chr11:80434890-80437390_ENSMUSG00000017428$Psmd11$chr11$80242117	1.223639
chr11:80148540-80150720_ENSMUSG00000017428$Psmd11$chr11$80242117	1.091513
chr11:80434890-80437390_ENSMUSG00000048895$Cdk5r1$chr11$80290548	0.712025
chr11:80148540-80150720_ENSMUSG00000048895$Cdk5r1$chr11$80290548	0.937205
chr11:80434890-80437390_ENSMUSG00000035413$Tmem98$chr11$80623677	0.474883
chr11:87930270-87934650_ENSMUSG00000020483$Dynll2$chr11$87801035	2.453226
chr11:87951530-87955350_ENSMUSG00000020483$Dynll2$chr11$87801035	2.055252
chr11:88085410-88093240_ENSMUSG00000020483$Dynll2$chr11$87801035	0.389417
chr11:87930270-87934650_ENSMUSG00000020483$Dynll2$chr11$87801035	1.858776
chr11:87930270-87934650_ENSMUSG00000018379$Srsf1$chr11$87860875	4.568738
chr11:87951530-87955350_ENSMUSG00000018379$Srsf1$chr11$87860875	4.708503
chr11:88085410-88093240_ENSMUSG00000018379$Srsf1$chr11$87860875	3.569502
chr11:87930270-87934650_ENSMUSG00000018379$Srsf1$chr11$87860875	3.245908
chr11:87930270-87934650_ENSMUSG00000018377$Vezf1$chr11$87881781	2.483264
chr11:87951530-87955350_ENSMUSG00000018377$Vezf1$chr11$87881781	2.790055
chr11:88085410-88093240_ENSMUSG00000018377$Vezf1$chr11$87881781	1.491125
chr11:87930270-87934650_ENSMUSG00000018377$Vezf1$chr11$87881781	1.587997
chr11:87930270-87934650_ENSMUSG00000018378$Cuedc1$chr11$87912648	2.460194
chr11:87951530-87955350_ENSMUSG00000018378$Cuedc1$chr11$87912648	1.682025
chr11:88085410-88093240_ENSMUSG00000018378$Cuedc1$chr11$87912648	3.552279
chr11:87930270-87934650_ENSMUSG00000018378$Cuedc1$chr11$87912648	1.609764
chr11:87930270-87934650_ENSMUSG00000023723$Mrps23$chr11$88017890	3.093780
chr11:87951530-87955350_ENSMUSG00000023723$Mrps23$chr11$88017890	2.193363
chr11:88085410-88093240_ENSMUSG00000023723$Mrps23$chr11$88017890	1.998295
chr11:87930270-87934650_ENSMUSG00000023723$Mrps23$chr11$88017890	2.314881
chr11:87930270-87934650_ENSMUSG00000034031$1700106J16Rik$chr11$88107545	1.275475
chr11:87951530-87955350_ENSMUSG00000034031$1700106J16Rik$chr11$88107545	2.763317
chr11:88085410-88093240_ENSMUSG00000034031$1700106J16Rik$chr11$88107545	1.788999
chr11:88293800-88300770_ENSMUSG00000034031$1700106J16Rik$chr11$88107545	0.471408
chr11:87930270-87934650_ENSMUSG00000034031$1700106J16Rik$chr11$88107545	2.763317
chr11:88293800-88300770_ENSMUSG00000081304$Gm11509$chr11$88149162	0.009679
chr11:87930270-87934650_ENSMUSG00000084411$Gm11510$chr11$88247016	1.358536
chr11:87951530-87955350_ENSMUSG00000084411$Gm11510$chr11$88247016	0.612738
chr11:88085410-88093240_ENSMUSG00000084411$Gm11510$chr11$88247016	2.488415
chr11:88293800-88300770_ENSMUSG00000084411$Gm11510$chr11$88247016	0.053420
chr11:88293800-88300770_ENSMUSG00000084411$Gm11510$chr11$88247016	0.444470
chr11:88393940-88403550_ENSMUSG00000084411$Gm11510$chr11$88247016	2.423085
chr11:88393940-88403550_ENSMUSG00000084411$Gm11510$chr11$88247016	3.036243
chr11:88393940-88403550_ENSMUSG00000084411$Gm11510$chr11$88247016	3.036243
chr11:87930270-87934650_ENSMUSG00000084411$Gm11510$chr11$88247016	0.320527
chr11:88393940-88403550_ENSMUSG00000069769$Msi2$chr11$88579827	0.213122
chr11:88393940-88403550_ENSMUSG00000069769$Msi2$chr11$88579827	1.095270
chr11:88393940-88403550_ENSMUSG00000069769$Msi2$chr11$88579827	0.426509
chr11:88293800-88300770_ENSMUSG00000018428$Akap1$chr11$88725900	1.148408
chr11:88293800-88300770_ENSMUSG00000018428$Akap1$chr11$88725900	0.040253
chr11:88393940-88403550_ENSMUSG00000018428$Akap1$chr11$88725900	1.458636
chr11:88393940-88403550_ENSMUSG00000018428$Akap1$chr11$88725900	1.458636
chr11:88393940-88403550_ENSMUSG00000018428$Akap1$chr11$88725900	1.861464
chr11:93904980-93905510_ENSMUSG00000054079$Utp18$chr11$93747080	0.038391
chr11:93905830-93907020_ENSMUSG00000054079$Utp18$chr11$93747080	1.182587
chr11:93904980-93905510_ENSMUSG00000020857$Nme2$chr11$93817573	1.418929
chr11:93905830-93907020_ENSMUSG00000020857$Nme2$chr11$93817573	1.690588
chr11:93904980-93905510_ENSMUSG00000091228$Gm20390$chr11$93829607	2.292870
chr11:93905830-93907020_ENSMUSG00000091228$Gm20390$chr11$93829607	1.972205
chr11:93904980-93905510_ENSMUSG00000037601$Nme1$chr11$93829835	0.358119
chr11:93905830-93907020_ENSMUSG00000037601$Nme1$chr11$93829835	0.374913
chr11:93904980-93905510_ENSMUSG00000020859$Spag9$chr11$93857405	0.810327
chr11:93905830-93907020_ENSMUSG00000020859$Spag9$chr11$93857405	3.383777
chr11:93904980-93905510_ENSMUSG00000081604$Gm11518$chr11$93898942	3.801931
chr11:93905830-93907020_ENSMUSG00000081604$Gm11518$chr11$93898942	4.693815
chr11:93904980-93905510_ENSMUSG00000037573$Tob1$chr11$94072768	0.161218
chr11:93905830-93907020_ENSMUSG00000037573$Tob1$chr11$94072768	0.569051
chr11:94329880-94331560_ENSMUSG00000020863$Luc7l3$chr11$94183302	3.031914
chr11:94329880-94331560_ENSMUSG00000020866$Cacna1g$chr11$94335414	2.580721
chr11:94329880-94331560_ENSMUSG00000020867$Spata20$chr11$94347493	2.245139
chr11:94329880-94331560_ENSMUSG00000039096$Rsad1$chr11$94410569	1.496954
chr11:94329880-94331560_ENSMUSG00000020869$Lrrc59$chr11$94491081	1.863041
chr11:94329880-94331560_ENSMUSG00000020868$Xylt2$chr11$94538829	0.794582
chr11:95865590-95866770_ENSMUSG00000038811$Gngt2$chr11$95698530	0.129433
chr11:95865590-95866770_ENSMUSG00000013415$Igf2bp1$chr11$95867254	2.706529
chr11:95865590-95866770_ENSMUSG00000006058$Snf8$chr11$95896199	2.410124
chr11:95865590-95866770_ENSMUSG00000014349$Ube2z$chr11$95926702	0.644217
chr11:95865590-95866770_ENSMUSG00000006057$Atp5g1$chr11$95936984	2.308246
chr11:96732130-96741820_ENSMUSG00000020876$Snx11$chr11$96638873	0.638112
chr11:96757580-96765610_ENSMUSG00000020876$Snx11$chr11$96638873	2.613080
chr11:96732130-96741820_ENSMUSG00000018666$Cbx1$chr11$96650441	0.355581
chr11:96732130-96741820_ENSMUSG00000081249$Gm11517$chr11$96657166	2.706613
chr11:96732130-96741820_ENSMUSG00000081249$Gm11517$chr11$96657166	2.011342
chr11:96757580-96765610_ENSMUSG00000081249$Gm11517$chr11$96657166	3.085060
chr11:96732130-96741820_ENSMUSG00000038615$Nfe2l1$chr11$96691282	1.336651
chr11:96732130-96741820_ENSMUSG00000038615$Nfe2l1$chr11$96691282	3.227932
chr11:96757580-96765610_ENSMUSG00000038615$Nfe2l1$chr11$96691282	3.156487
chr11:96732130-96741820_ENSMUSG00000018672$Copz2$chr11$96711184	2.613987
chr11:96732130-96741820_ENSMUSG00000018672$Copz2$chr11$96711184	2.952664
chr11:96757580-96765610_ENSMUSG00000018672$Copz2$chr11$96711184	4.842917
chr11:96732130-96741820_ENSMUSG00000083651$Gm11524$chr11$96731509	1.196280
chr11:96732130-96741820_ENSMUSG00000083651$Gm11524$chr11$96731509	1.547419
chr11:96757580-96765610_ENSMUSG00000083651$Gm11524$chr11$96731509	1.950024
chr11:96732130-96741820_ENSMUSG00000018669$Cdk5rap3$chr11$96777810	3.603418
chr11:96732130-96741820_ENSMUSG00000018669$Cdk5rap3$chr11$96777810	2.593676
chr11:96757580-96765610_ENSMUSG00000018669$Cdk5rap3$chr11$96777810	2.348815
chr11:96757580-96765610_ENSMUSG00000047040$Prr15l$chr11$96789418	0.374313
chr11:96732130-96741820_ENSMUSG00000018659$Pnpo$chr11$96805300	4.706631
chr11:96732130-96741820_ENSMUSG00000018659$Pnpo$chr11$96805300	2.337279
chr11:96757580-96765610_ENSMUSG00000018659$Pnpo$chr11$96805300	3.905207
chr11:96732130-96741820_ENSMUSG00000018678$Sp2$chr11$96844273	3.692749
chr11:96732130-96741820_ENSMUSG00000018678$Sp2$chr11$96844273	0.871079
chr11:96757580-96765610_ENSMUSG00000018678$Sp2$chr11$96844273	1.251270
chr11:96732130-96741820_ENSMUSG00000020877$Scrn2$chr11$96891252	1.146999
chr11:96732130-96741820_ENSMUSG00000020877$Scrn2$chr11$96891252	3.099806
chr11:96757580-96765610_ENSMUSG00000020877$Scrn2$chr11$96891252	0.602100
chr11:96732130-96741820_ENSMUSG00000020878$Lrrc46$chr11$96902721	3.731813
chr11:96732130-96741820_ENSMUSG00000020878$Lrrc46$chr11$96902721	1.610885
chr11:96757580-96765610_ENSMUSG00000020878$Lrrc46$chr11$96902721	0.143318
chr11:96732130-96741820_ENSMUSG00000001445$Mrpl10$chr11$96902874	0.931287
chr11:96757580-96765610_ENSMUSG00000001445$Mrpl10$chr11$96902874	0.324862
chr11:96757580-96765610_ENSMUSG00000038534$Osbpl7$chr11$96911942	0.117781
chr11:96732130-96741820_ENSMUSG00000038517$Tbkbp1$chr11$97012809	1.882874
chr11:96732130-96741820_ENSMUSG00000038517$Tbkbp1$chr11$97012809	0.453945
chr11:96757580-96765610_ENSMUSG00000038517$Tbkbp1$chr11$97012809	1.361012
chr11:117191970-117192930_ENSMUSG00000020823$Sec14l1$chr11$116976482	0.377248
chr11:117191970-117192930_ENSMUSG00000059248$Sept9$chr11$117060975	0.641054
chr11:117193950-117195430_ENSMUSG00000059248$Sept9$chr11$117060975	1.572872
chr11:117193950-117195430_ENSMUSG00000059248$Sept9$chr11$117060975	0.560452
chr11:117358120-117360560_ENSMUSG00000059248$Sept9$chr11$117060975	0.351876
chr11:117193950-117195430_ENSMUSG00000083705$Gm8624$chr11$117283031	0.233349
chr11:117193950-117195430_ENSMUSG00000083705$Gm8624$chr11$117283031	0.074402
chr11:117191970-117192930_ENSMUSG00000069588$Gm11733$chr11$117345682	0.688784
