chr1:12682970-12683580_ENSMUSG00000016918$Sulf1$chr1$12708626	1.374060
chr1:13361870-13362260_ENSMUSG00000005886$Ncoa2$chr1$13364164	1.785517
chr1:13361870-13362260_ENSMUSG00000025935$Tram1$chr1$13579945	1.714823
chr1:16093860-16094440_ENSMUSG00000032719$Gm106$chr1$15882803	1.704389
chr1:16096380-16096550_ENSMUSG00000032719$Gm106$chr1$15882803	1.361012
chr1:16093860-16094440_ENSMUSG00000043716$Rpl7$chr1$16094743	2.221539
chr1:16096380-16096550_ENSMUSG00000043716$Rpl7$chr1$16094743	4.163222
chr1:16093860-16094440_ENSMUSG00000025921$Rdh10$chr1$16095855	3.088368
chr1:16096380-16096550_ENSMUSG00000025921$Rdh10$chr1$16095855	3.088368
chr1:16678700-16679820_ENSMUSG00000025939$Ube2w$chr1$16609570	1.494268
chr1:16678700-16679820_ENSMUSG00000079658$Tceb1$chr1$16646946	2.470798
chr1:16678700-16679820_ENSMUSG00000025940$Tmem70$chr1$16655288	0.525687
chr1:34179730-34182380_ENSMUSG00000004768$Rab23$chr1$33776727	0.294329
chr1:34179730-34182380_ENSMUSG00000042182$Bend6$chr1$33964661	1.690856
chr1:34179730-34182380_ENSMUSG00000026131$Dst$chr1$33965125	1.720692
chr1:34179730-34182380_ENSMUSG00000042111$Ccdc115$chr1$34496517	1.281913
chr1:34179730-34182380_ENSMUSG00000026126$Ptpn18$chr1$34516591	1.027141
chr1:34896010-34899670_ENSMUSG00000037509$Arhgef4$chr1$34778769	1.266277
chr1:34896010-34899670_ENSMUSG00000037503$Fam168b$chr1$34899910	3.618574
chr1:34896010-34899670_ENSMUSG00000026123$Plekhb2$chr1$34906804	2.204119
chr1:36071940-36072980_ENSMUSG00000045216$Hs6st1$chr1$36125245	2.069521
chr1:35981760-35986170_ENSMUSG00000047180$Neurl3$chr1$36330270	0.771099
chr1:35990080-35994070_ENSMUSG00000047180$Neurl3$chr1$36330270	0.771099
chr1:35990080-35994070_ENSMUSG00000047180$Neurl3$chr1$36330270	1.227479
chr1:36071940-36072980_ENSMUSG00000047180$Neurl3$chr1$36330270	1.409593
chr1:36590200-36590830_ENSMUSG00000047180$Neurl3$chr1$36330270	1.439911
chr1:36590960-36591130_ENSMUSG00000047180$Neurl3$chr1$36330270	1.034619
chr1:36591280-36592520_ENSMUSG00000047180$Neurl3$chr1$36330270	0.578239
chr1:36592580-36593340_ENSMUSG00000047180$Neurl3$chr1$36330270	1.227479
chr1:36590200-36590830_ENSMUSG00000010453$4632411B12Rik$chr1$36426026	1.458628
chr1:36590200-36590830_ENSMUSG00000001143$Lman2l$chr1$36502116	1.388078
chr1:36590960-36591130_ENSMUSG00000001143$Lman2l$chr1$36502116	0.215295
chr1:36591280-36592520_ENSMUSG00000001143$Lman2l$chr1$36502116	0.528107
chr1:36590200-36590830_ENSMUSG00000037408$Cnnm4$chr1$36528442	1.179010
chr1:36590960-36591130_ENSMUSG00000037408$Cnnm4$chr1$36528442	2.849736
chr1:36591280-36592520_ENSMUSG00000037408$Cnnm4$chr1$36528442	3.306117
chr1:36592580-36593340_ENSMUSG00000037408$Cnnm4$chr1$36528442	3.883829
chr1:36590200-36590830_ENSMUSG00000001138$Cnnm3$chr1$36568712	4.206808
chr1:36590960-36591130_ENSMUSG00000001138$Cnnm3$chr1$36568712	5.654909
chr1:36591280-36592520_ENSMUSG00000001138$Cnnm3$chr1$36568712	5.570392
chr1:36592580-36593340_ENSMUSG00000001138$Cnnm3$chr1$36568712	6.111289
chr1:36590200-36590830_ENSMUSG00000067653$Ankrd23$chr1$36592584	4.382356
chr1:36590960-36591130_ENSMUSG00000067653$Ankrd23$chr1$36592584	3.197431
chr1:36591280-36592520_ENSMUSG00000067653$Ankrd23$chr1$36592584	4.392496
chr1:36590200-36590830_ENSMUSG00000079610$Ankrd39$chr1$36604046	4.978067
chr1:36590960-36591130_ENSMUSG00000079610$Ankrd39$chr1$36604046	6.111289
chr1:36591280-36592520_ENSMUSG00000079610$Ankrd39$chr1$36604046	4.638573
chr1:36592580-36593340_ENSMUSG00000079610$Ankrd39$chr1$36604046	4.342752
chr1:36590200-36590830_ENSMUSG00000026121$Sema4c$chr1$36615194	5.619795
chr1:36590960-36591130_ENSMUSG00000026121$Sema4c$chr1$36615194	3.188278
chr1:36591280-36592520_ENSMUSG00000026121$Sema4c$chr1$36615194	3.111745
chr1:36592580-36593340_ENSMUSG00000026121$Sema4c$chr1$36615194	1.552403
chr1:36590200-36590830_ENSMUSG00000046337$Fam178b$chr1$36740028	1.901910
chr1:36590960-36591130_ENSMUSG00000046337$Fam178b$chr1$36740028	2.428437
chr1:36591280-36592520_ENSMUSG00000046337$Fam178b$chr1$36740028	1.496618
chr1:36592580-36593340_ENSMUSG00000046337$Fam178b$chr1$36740028	1.496618
chr1:36590200-36590830_ENSMUSG00000061518$Cox5b$chr1$36748332	2.175966
chr1:36590960-36591130_ENSMUSG00000061518$Cox5b$chr1$36748332	0.327946
chr1:36591280-36592520_ENSMUSG00000061518$Cox5b$chr1$36748332	0.632305
chr1:36590200-36590830_ENSMUSG00000037351$Actr1b$chr1$36771267	3.549492
chr1:36590960-36591130_ENSMUSG00000037351$Actr1b$chr1$36771267	0.769653
chr1:36591280-36592520_ENSMUSG00000037351$Actr1b$chr1$36771267	1.074012
chr1:36592580-36593340_ENSMUSG00000037351$Actr1b$chr1$36771267	0.030694
chr1:38184390-38186300_ENSMUSG00000026088$Mitd1$chr1$37947256	0.535471
chr1:38184390-38186300_ENSMUSG00000026082$Rev1$chr1$38186507	3.627136
chr1:39498040-39504470_ENSMUSG00000073702$Rpl31$chr1$39424696	1.658670
chr1:39504790-39508740_ENSMUSG00000073702$Rpl31$chr1$39424696	2.316232
chr1:39498040-39504470_ENSMUSG00000073702$Rpl31$chr1$39424696	2.333493
chr1:39498040-39504470_ENSMUSG00000003134$Tbc1d8$chr1$39535592	4.324945
chr1:39504790-39508740_ENSMUSG00000003134$Tbc1d8$chr1$39535592	2.784883
chr1:39498040-39504470_ENSMUSG00000003134$Tbc1d8$chr1$39535592	4.102373
chr1:39498040-39504470_ENSMUSG00000003135$D1Bwg0212e$chr1$39591837	0.874635
chr1:39504790-39508740_ENSMUSG00000003135$D1Bwg0212e$chr1$39591837	1.838670
chr1:39498040-39504470_ENSMUSG00000003135$D1Bwg0212e$chr1$39591837	1.318193
chr1:39498040-39504470_ENSMUSG00000048234$Rnf149$chr1$39634250	0.398894
chr1:39504790-39508740_ENSMUSG00000048234$Rnf149$chr1$39634250	0.336888
chr1:39498040-39504470_ENSMUSG00000048234$Rnf149$chr1$39634250	0.954460
chr1:39977050-39980950_ENSMUSG00000026074$Map4k4$chr1$39957758	3.764606
chr1:39977050-39980950_ENSMUSG00000026072$Il1r1$chr1$40281925	0.381144
chr1:43217000-43220540_ENSMUSG00000060679$Mrps9$chr1$42908078	2.249947
chr1:43220800-43222000_ENSMUSG00000060679$Mrps9$chr1$42908078	2.249947
chr1:43217000-43220540_ENSMUSG00000070939$Tgfbrap1$chr1$43155467	2.224878
chr1:43251850-43253490_ENSMUSG00000070939$Tgfbrap1$chr1$43155467	1.241048
chr1:43220800-43222000_ENSMUSG00000070939$Tgfbrap1$chr1$43155467	2.224878
chr1:43217000-43220540_ENSMUSG00000010290$AI597479$chr1$43155555	1.253172
chr1:43251850-43253490_ENSMUSG00000010290$AI597479$chr1$43155555	1.102123
chr1:43220800-43222000_ENSMUSG00000010290$AI597479$chr1$43155555	2.666503
chr1:43217000-43220540_ENSMUSG00000008136$Fhl2$chr1$43220806	3.622332
chr1:43251850-43253490_ENSMUSG00000008136$Fhl2$chr1$43220806	4.226027
chr1:43217000-43220540_ENSMUSG00000066877$Nck2$chr1$43502596	0.105228
chr1:44174960-44175160_ENSMUSG00000026049$1700029F09Rik$chr1$44159286	3.854460
chr1:44174960-44175160_ENSMUSG00000026047$Kdelc1$chr1$44175653	2.342300
chr1:44174960-44175160_ENSMUSG00000041684$Bivm$chr1$44175802	2.812520
chr1:51344930-51345960_ENSMUSG00000045954$Sdpr$chr1$51345970	2.212992
chr1:51346710-51348070_ENSMUSG00000045954$Sdpr$chr1$51345970	3.159239
chr1:52653880-52654500_ENSMUSG00000002881$Nab1$chr1$52557523	3.830842
chr1:52653880-52654500_ENSMUSG00000043015$Tmem194b$chr1$52687549	1.103728
chr1:52653880-52654500_ENSMUSG00000041439$Mfsd6$chr1$52784306	0.102918
chr1:52653880-52654500_ENSMUSG00000041426$Hibch$chr1$52901857	0.842924
chr1:55143130-55143600_ENSMUSG00000052331$Ankrd44$chr1$54983231	0.028532
chr1:55145250-55145890_ENSMUSG00000052331$Ankrd44$chr1$54983231	1.215909
chr1:55146050-55147190_ENSMUSG00000052331$Ankrd44$chr1$54983231	2.132720
chr1:55083010-55084180_ENSMUSG00000052331$Ankrd44$chr1$54983231	0.973672
chr1:55143130-55143600_ENSMUSG00000025982$Sf3b1$chr1$55084322	2.308246
chr1:55143780-55144620_ENSMUSG00000025982$Sf3b1$chr1$55084322	2.859384
chr1:55145250-55145890_ENSMUSG00000025982$Sf3b1$chr1$55084322	2.908556
chr1:55146050-55147190_ENSMUSG00000025982$Sf3b1$chr1$55084322	2.872006
chr1:55083010-55084180_ENSMUSG00000025982$Sf3b1$chr1$55084322	4.745242
chr1:55143130-55143600_ENSMUSG00000025981$Coq10b$chr1$55109614	2.325789
chr1:55143780-55144620_ENSMUSG00000025981$Coq10b$chr1$55109614	3.936537
chr1:55145250-55145890_ENSMUSG00000025981$Coq10b$chr1$55109614	5.570392
chr1:55146050-55147190_ENSMUSG00000025981$Coq10b$chr1$55109614	4.451540
chr1:55083010-55084180_ENSMUSG00000025981$Coq10b$chr1$55109614	0.917114
chr1:55143130-55143600_ENSMUSG00000073676$Hspe1$chr1$55144976	5.354360
chr1:55143780-55144620_ENSMUSG00000073676$Hspe1$chr1$55144976	3.826618
chr1:55145250-55145890_ENSMUSG00000073676$Hspe1$chr1$55144976	4.716866
chr1:55146050-55147190_ENSMUSG00000073676$Hspe1$chr1$55144976	5.644184
chr1:55083010-55084180_ENSMUSG00000073676$Hspe1$chr1$55144976	3.285091
chr1:55143130-55143600_ENSMUSG00000025980$Hspd1$chr1$55145087	4.411167
chr1:55143780-55144620_ENSMUSG00000025980$Hspd1$chr1$55145087	3.023189
chr1:55145250-55145890_ENSMUSG00000025980$Hspd1$chr1$55145087	3.996665
chr1:55146050-55147190_ENSMUSG00000025980$Hspd1$chr1$55145087	4.411167
chr1:55083010-55084180_ENSMUSG00000025980$Hspd1$chr1$55145087	3.220621
chr1:55143130-55143600_ENSMUSG00000025979$Mob4$chr1$55188075	3.378692
chr1:55143780-55144620_ENSMUSG00000025979$Mob4$chr1$55188075	3.388181
chr1:55145250-55145890_ENSMUSG00000025979$Mob4$chr1$55188075	0.096099
chr1:55146050-55147190_ENSMUSG00000025979$Mob4$chr1$55188075	2.657365
chr1:55083010-55084180_ENSMUSG00000025979$Mob4$chr1$55188075	3.127405
chr1:55143130-55143600_ENSMUSG00000025978$Rftn2$chr1$55283626	2.263758
chr1:55143780-55144620_ENSMUSG00000025978$Rftn2$chr1$55283626	0.259253
chr1:55145250-55145890_ENSMUSG00000025978$Rftn2$chr1$55283626	2.789648
chr1:55146050-55147190_ENSMUSG00000025978$Rftn2$chr1$55283626	2.197324
chr1:55083010-55084180_ENSMUSG00000025978$Rftn2$chr1$55283626	2.927593
chr1:55143130-55143600_ENSMUSG00000046994$Mars2$chr1$55294021	0.286906
chr1:55083010-55084180_ENSMUSG00000046994$Mars2$chr1$55294021	0.421579
chr1:58450060-58450920_ENSMUSG00000051223$Bzw1$chr1$58449980	5.173246
chr1:58450060-58450920_ENSMUSG00000026034$Clk1$chr1$58480910	3.641715
chr1:58450060-58450920_ENSMUSG00000026036$Nif3l1$chr1$58501995	2.361637
chr1:58450060-58450920_ENSMUSG00000026035$Ppil3$chr1$58502330	2.495406
chr1:58450060-58450920_ENSMUSG00000026037$Orc2$chr1$58561953	0.361046
chr1:59023520-59030080_ENSMUSG00000026029$Casp8$chr1$58852218	0.763702
chr1:59023520-59030080_ENSMUSG00000026029$Casp8$chr1$58852218	1.942003
chr1:59023520-59030080_ENSMUSG00000026028$Trak2$chr1$59030274	4.310715
chr1:59023520-59030080_ENSMUSG00000026028$Trak2$chr1$59030274	3.764606
chr1:59023520-59030080_ENSMUSG00000026027$Stradb$chr1$59030366	5.659456
chr1:59023520-59030080_ENSMUSG00000026027$Stradb$chr1$59030366	2.489183
chr1:59023520-59030080_ENSMUSG00000038079$Als2cr4$chr1$59177203	0.759038
chr1:59023520-59030080_ENSMUSG00000026024$Als2$chr1$59294075	0.231250
chr1:59821570-59821910_ENSMUSG00000041075$Fzd7$chr1$59538991	2.304014
chr1:59821570-59821910_ENSMUSG00000026021$Sumo1$chr1$59727678	4.111068
chr1:59821570-59821910_ENSMUSG00000026020$Nop58$chr1$59741853	3.661933
chr1:59821570-59821910_ENSMUSG00000067336$Bmpr2$chr1$59821481	4.745242
chr1:60237520-60238300_ENSMUSG00000026017$Carf$chr1$60155091	0.830483
chr1:60238590-60239300_ENSMUSG00000026017$Carf$chr1$60155091	0.640875
chr1:60237520-60238300_ENSMUSG00000026019$Wdr12$chr1$60155489	1.742879
chr1:60238590-60239300_ENSMUSG00000026019$Wdr12$chr1$60155489	2.283776
chr1:60237520-60238300_ENSMUSG00000073664$Nbeal1$chr1$60237443	4.154761
chr1:60238590-60239300_ENSMUSG00000073664$Nbeal1$chr1$60237443	2.438376
chr1:60237520-60238300_ENSMUSG00000049439$Cyp20a1$chr1$60400167	1.147392
chr1:60238590-60239300_ENSMUSG00000049439$Cyp20a1$chr1$60400167	1.188426
chr1:63161530-63162740_ENSMUSG00000040865$Ino80d$chr1$63161241	1.827455
chr1:63158510-63160780_ENSMUSG00000040865$Ino80d$chr1$63161241	2.415224
chr1:63161530-63162740_ENSMUSG00000025968$Ndufs1$chr1$63223396	3.597464
chr1:63158510-63160780_ENSMUSG00000025968$Ndufs1$chr1$63223396	3.232865
chr1:63161530-63162740_ENSMUSG00000025967$Eef1b2$chr1$63223399	3.913007
chr1:63158510-63160780_ENSMUSG00000025967$Eef1b2$chr1$63223399	4.042847
chr1:63161530-63162740_ENSMUSG00000027520$Zdbf2$chr1$63319839	1.964520
chr1:63158510-63160780_ENSMUSG00000027520$Zdbf2$chr1$63319839	0.641690
chr1:66885590-66887530_ENSMUSG00000026004$1110028C15Rik$chr1$66864169	2.032272
chr1:66885590-66887530_ENSMUSG00000026003$Acadl$chr1$66909851	4.760248
chr1:66885590-66887530_ENSMUSG00000061816$Myl1$chr1$66991978	4.325084
chr1:66885590-66887530_ENSMUSG00000025991$Cps1$chr1$67169600	3.000052
chr1:72644630-72645340_ENSMUSG00000026189$Pecr$chr1$72330888	0.392043
chr1:72648000-72649280_ENSMUSG00000026189$Pecr$chr1$72330888	0.145130
chr1:72644630-72645340_ENSMUSG00000039372$March4$chr1$72583504	0.601986
chr1:72648000-72649280_ENSMUSG00000039372$March4$chr1$72583504	0.274775
chr1:72645500-72647940_ENSMUSG00000039372$March4$chr1$72583504	1.710452
chr1:72644630-72645340_ENSMUSG00000039354$Smarcal1$chr1$72629825	3.192071
chr1:72648000-72649280_ENSMUSG00000039354$Smarcal1$chr1$72629825	5.058405
chr1:72645500-72647940_ENSMUSG00000039354$Smarcal1$chr1$72629825	3.430531
chr1:72645500-72647940_ENSMUSG00000039342$Ankar$chr1$72747138	0.673622
chr1:72644630-72645340_ENSMUSG00000046330$Rpl37a$chr1$72757834	1.659905
chr1:72648000-72649280_ENSMUSG00000046330$Rpl37a$chr1$72757834	2.260570
chr1:72988660-72994150_ENSMUSG00000046330$Rpl37a$chr1$72757834	2.220635
chr1:72988660-72994150_ENSMUSG00000046330$Rpl37a$chr1$72757834	2.240083
chr1:72648000-72649280_ENSMUSG00000039323$Igfbp2$chr1$72871077	0.174162
chr1:72988660-72994150_ENSMUSG00000039323$Igfbp2$chr1$72871077	0.052268
chr1:72644630-72645340_ENSMUSG00000026185$Igfbp5$chr1$72921458	1.983746
chr1:72648000-72649280_ENSMUSG00000026185$Igfbp5$chr1$72921458	2.378010
chr1:72988660-72994150_ENSMUSG00000026185$Igfbp5$chr1$72921458	3.911848
chr1:72988660-72994150_ENSMUSG00000026185$Igfbp5$chr1$72921458	4.191675
chr1:72645500-72647940_ENSMUSG00000026185$Igfbp5$chr1$72921458	2.930934
chr1:74000520-74017620_ENSMUSG00000055322$Tns1$chr1$74171021	5.897834
chr1:74000520-74017620_ENSMUSG00000055322$Tns1$chr1$74171021	5.433091
chr1:74000520-74017620_ENSMUSG00000055322$Tns1$chr1$74171021	5.433091
chr1:74000520-74017620_ENSMUSG00000055322$Tns1$chr1$74171021	4.978346
chr1:74000520-74017620_ENSMUSG00000055322$Tns1$chr1$74171021	5.433091
chr1:74043880-74048860_ENSMUSG00000055322$Tns1$chr1$74171021	4.978346
chr1:74043880-74048860_ENSMUSG00000055322$Tns1$chr1$74171021	4.978346
chr1:74043880-74048860_ENSMUSG00000055322$Tns1$chr1$74171021	4.978346
chr1:74048910-74050090_ENSMUSG00000055322$Tns1$chr1$74171021	5.085583
chr1:74050130-74052380_ENSMUSG00000055322$Tns1$chr1$74171021	3.731896
chr1:74058640-74062710_ENSMUSG00000055322$Tns1$chr1$74171021	4.186641
chr1:74062760-74065710_ENSMUSG00000055322$Tns1$chr1$74171021	3.731896
chr1:74066470-74084220_ENSMUSG00000055322$Tns1$chr1$74171021	3.307917
chr1:74066470-74084220_ENSMUSG00000055322$Tns1$chr1$74171021	2.810806
chr1:74066470-74084220_ENSMUSG00000055322$Tns1$chr1$74171021	2.782027
chr1:74099170-74103780_ENSMUSG00000055322$Tns1$chr1$74171021	2.936400
chr1:74099170-74103780_ENSMUSG00000055322$Tns1$chr1$74171021	3.391145
chr1:74339750-74340480_ENSMUSG00000055322$Tns1$chr1$74171021	0.768218
chr1:74340570-74341770_ENSMUSG00000055322$Tns1$chr1$74171021	1.580019
chr1:74342010-74348050_ENSMUSG00000055322$Tns1$chr1$74171021	3.616388
chr1:74342010-74348050_ENSMUSG00000055322$Tns1$chr1$74171021	3.139315
chr1:74438530-74439850_ENSMUSG00000055322$Tns1$chr1$74171021	2.127810
chr1:74440000-74440370_ENSMUSG00000055322$Tns1$chr1$74171021	2.582555
chr1:74440470-74440590_ENSMUSG00000055322$Tns1$chr1$74171021	1.518691
chr1:74440640-74440880_ENSMUSG00000055322$Tns1$chr1$74171021	1.601919
chr1:74066470-74084220_ENSMUSG00000055322$Tns1$chr1$74171021	3.307917
chr1:74202320-74204040_ENSMUSG00000055322$Tns1$chr1$74171021	2.456464
chr1:74052450-74056860_ENSMUSG00000055322$Tns1$chr1$74171021	4.186641
chr1:74000520-74017620_ENSMUSG00000061815$Rufy4$chr1$74172115	5.617154
chr1:74000520-74017620_ENSMUSG00000061815$Rufy4$chr1$74172115	6.155925
chr1:74000520-74017620_ENSMUSG00000061815$Rufy4$chr1$74172115	6.155925
chr1:74000520-74017620_ENSMUSG00000061815$Rufy4$chr1$74172115	6.155925
chr1:74000520-74017620_ENSMUSG00000061815$Rufy4$chr1$74172115	6.155925
chr1:74043880-74048860_ENSMUSG00000061815$Rufy4$chr1$74172115	6.155925
chr1:74043880-74048860_ENSMUSG00000061815$Rufy4$chr1$74172115	2.148970
chr1:74043880-74048860_ENSMUSG00000061815$Rufy4$chr1$74172115	5.617154
chr1:74048910-74050090_ENSMUSG00000061815$Rufy4$chr1$74172115	5.906977
chr1:74050130-74052380_ENSMUSG00000061815$Rufy4$chr1$74172115	5.906977
chr1:74058640-74062710_ENSMUSG00000061815$Rufy4$chr1$74172115	6.155925
chr1:74062760-74065710_ENSMUSG00000061815$Rufy4$chr1$74172115	5.906977
chr1:74066470-74084220_ENSMUSG00000061815$Rufy4$chr1$74172115	3.095162
chr1:74066470-74084220_ENSMUSG00000061815$Rufy4$chr1$74172115	4.744381
chr1:74066470-74084220_ENSMUSG00000061815$Rufy4$chr1$74172115	3.812562
chr1:74099170-74103780_ENSMUSG00000061815$Rufy4$chr1$74172115	1.516812
chr1:74099170-74103780_ENSMUSG00000061815$Rufy4$chr1$74172115	0.268703
chr1:74342010-74348050_ENSMUSG00000061815$Rufy4$chr1$74172115	1.499941
chr1:74066470-74084220_ENSMUSG00000061815$Rufy4$chr1$74172115	4.664044
chr1:74202320-74204040_ENSMUSG00000061815$Rufy4$chr1$74172115	0.590689
chr1:74052450-74056860_ENSMUSG00000061815$Rufy4$chr1$74172115	6.155925
chr1:74099170-74103780_ENSMUSG00000026180$Cxcr2$chr1$74200563	1.045574
chr1:74202320-74204040_ENSMUSG00000026180$Cxcr2$chr1$74200563	0.830375
chr1:74052450-74056860_ENSMUSG00000026180$Cxcr2$chr1$74200563	0.111773
chr1:74000520-74017620_ENSMUSG00000006304$Arpc2$chr1$74283071	4.468340
chr1:74000520-74017620_ENSMUSG00000006304$Arpc2$chr1$74283071	3.929569
chr1:74000520-74017620_ENSMUSG00000006304$Arpc2$chr1$74283071	4.468340
chr1:74000520-74017620_ENSMUSG00000006304$Arpc2$chr1$74283071	4.468340
chr1:74000520-74017620_ENSMUSG00000006304$Arpc2$chr1$74283071	4.468340
chr1:74043880-74048860_ENSMUSG00000006304$Arpc2$chr1$74283071	4.668528
chr1:74043880-74048860_ENSMUSG00000006304$Arpc2$chr1$74283071	2.992017
chr1:74043880-74048860_ENSMUSG00000006304$Arpc2$chr1$74283071	5.207299
chr1:74048910-74050090_ENSMUSG00000006304$Arpc2$chr1$74283071	4.927473
chr1:74050130-74052380_ENSMUSG00000006304$Arpc2$chr1$74283071	2.434895
chr1:74058640-74062710_ENSMUSG00000006304$Arpc2$chr1$74283071	3.789804
chr1:74062760-74065710_ENSMUSG00000006304$Arpc2$chr1$74283071	3.292693
chr1:74066470-74084220_ENSMUSG00000006304$Arpc2$chr1$74283071	4.328575
chr1:74066470-74084220_ENSMUSG00000006304$Arpc2$chr1$74283071	3.802048
chr1:74066470-74084220_ENSMUSG00000006304$Arpc2$chr1$74283071	3.276158
chr1:74099170-74103780_ENSMUSG00000006304$Arpc2$chr1$74283071	2.682735
chr1:74099170-74103780_ENSMUSG00000006304$Arpc2$chr1$74283071	4.005565
chr1:74339750-74340480_ENSMUSG00000006304$Arpc2$chr1$74283071	2.268422
chr1:74340570-74341770_ENSMUSG00000006304$Arpc2$chr1$74283071	1.248093
chr1:74342010-74348050_ENSMUSG00000006304$Arpc2$chr1$74283071	2.512942
chr1:74342010-74348050_ENSMUSG00000006304$Arpc2$chr1$74283071	1.974171
chr1:74438530-74439850_ENSMUSG00000006304$Arpc2$chr1$74283071	3.451077
chr1:74440000-74440370_ENSMUSG00000006304$Arpc2$chr1$74283071	3.551638
chr1:74440470-74440590_ENSMUSG00000006304$Arpc2$chr1$74283071	2.658306
chr1:74440640-74440880_ENSMUSG00000006304$Arpc2$chr1$74283071	2.586234
chr1:74066470-74084220_ENSMUSG00000006304$Arpc2$chr1$74283071	3.831464
chr1:74202320-74204040_ENSMUSG00000006304$Arpc2$chr1$74283071	3.514759
chr1:74052450-74056860_ENSMUSG00000006304$Arpc2$chr1$74283071	3.789804
chr1:74000520-74017620_ENSMUSG00000064272$Gpbar1$chr1$74325124	0.412242
chr1:74000520-74017620_ENSMUSG00000064272$Gpbar1$chr1$74325124	0.412242
chr1:74000520-74017620_ENSMUSG00000064272$Gpbar1$chr1$74325124	0.412242
chr1:74000520-74017620_ENSMUSG00000064272$Gpbar1$chr1$74325124	0.412242
chr1:74043880-74048860_ENSMUSG00000064272$Gpbar1$chr1$74325124	2.590236
chr1:74043880-74048860_ENSMUSG00000064272$Gpbar1$chr1$74325124	1.718806
chr1:74043880-74048860_ENSMUSG00000064272$Gpbar1$chr1$74325124	3.159419
chr1:74048910-74050090_ENSMUSG00000064272$Gpbar1$chr1$74325124	1.479664
chr1:74050130-74052380_ENSMUSG00000064272$Gpbar1$chr1$74325124	1.649645
chr1:74058640-74062710_ENSMUSG00000064272$Gpbar1$chr1$74325124	0.929722
chr1:74062760-74065710_ENSMUSG00000064272$Gpbar1$chr1$74325124	0.432611
chr1:74339750-74340480_ENSMUSG00000064272$Gpbar1$chr1$74325124	3.548749
chr1:74340570-74341770_ENSMUSG00000064272$Gpbar1$chr1$74325124	3.899591
chr1:74342010-74348050_ENSMUSG00000064272$Gpbar1$chr1$74325124	3.197888
chr1:74342010-74348050_ENSMUSG00000064272$Gpbar1$chr1$74325124	6.213150
chr1:74438530-74439850_ENSMUSG00000064272$Gpbar1$chr1$74325124	0.886541
chr1:74440000-74440370_ENSMUSG00000064272$Gpbar1$chr1$74325124	1.712937
chr1:74440470-74440590_ENSMUSG00000064272$Gpbar1$chr1$74325124	1.701254
chr1:74440640-74440880_ENSMUSG00000064272$Gpbar1$chr1$74325124	2.242151
chr1:74052450-74056860_ENSMUSG00000064272$Gpbar1$chr1$74325124	0.929722
chr1:74000520-74017620_ENSMUSG00000006299$Aamp$chr1$74331254	4.532810
chr1:74000520-74017620_ENSMUSG00000006299$Aamp$chr1$74331254	3.994039
chr1:74000520-74017620_ENSMUSG00000006299$Aamp$chr1$74331254	4.532810
chr1:74000520-74017620_ENSMUSG00000006299$Aamp$chr1$74331254	4.532810
chr1:74000520-74017620_ENSMUSG00000006299$Aamp$chr1$74331254	4.532810
chr1:74043880-74048860_ENSMUSG00000006299$Aamp$chr1$74331254	3.994039
chr1:74043880-74048860_ENSMUSG00000006299$Aamp$chr1$74331254	2.886711
chr1:74043880-74048860_ENSMUSG00000006299$Aamp$chr1$74331254	4.532810
chr1:74048910-74050090_ENSMUSG00000006299$Aamp$chr1$74331254	3.374260
chr1:74050130-74052380_ENSMUSG00000006299$Aamp$chr1$74331254	3.115315
chr1:74058640-74062710_ENSMUSG00000006299$Aamp$chr1$74331254	3.115315
chr1:74062760-74065710_ENSMUSG00000006299$Aamp$chr1$74331254	2.618204
chr1:74066470-74084220_ENSMUSG00000006299$Aamp$chr1$74331254	1.058911
chr1:74066470-74084220_ENSMUSG00000006299$Aamp$chr1$74331254	3.340628
chr1:74066470-74084220_ENSMUSG00000006299$Aamp$chr1$74331254	2.800757
chr1:74099170-74103780_ENSMUSG00000006299$Aamp$chr1$74331254	3.477710
chr1:74099170-74103780_ENSMUSG00000006299$Aamp$chr1$74331254	2.747205
chr1:74339750-74340480_ENSMUSG00000006299$Aamp$chr1$74331254	2.580461
chr1:74340570-74341770_ENSMUSG00000006299$Aamp$chr1$74331254	2.514028
chr1:74342010-74348050_ENSMUSG00000006299$Aamp$chr1$74331254	4.745242
chr1:74342010-74348050_ENSMUSG00000006299$Aamp$chr1$74331254	3.833317
chr1:74438530-74439850_ENSMUSG00000006299$Aamp$chr1$74331254	3.475309
chr1:74440000-74440370_ENSMUSG00000006299$Aamp$chr1$74331254	3.517675
chr1:74440470-74440590_ENSMUSG00000006299$Aamp$chr1$74331254	2.657192
chr1:74440640-74440880_ENSMUSG00000006299$Aamp$chr1$74331254	3.677521
chr1:74066470-74084220_ENSMUSG00000006299$Aamp$chr1$74331254	4.393045
chr1:74202320-74204040_ENSMUSG00000006299$Aamp$chr1$74331254	2.672016
chr1:74052450-74056860_ENSMUSG00000006299$Aamp$chr1$74331254	3.115315
chr1:74000520-74017620_ENSMUSG00000026179$Pnkd$chr1$74331504	4.532810
chr1:74000520-74017620_ENSMUSG00000026179$Pnkd$chr1$74331504	3.496927
chr1:74000520-74017620_ENSMUSG00000026179$Pnkd$chr1$74331504	5.553139
chr1:74000520-74017620_ENSMUSG00000026179$Pnkd$chr1$74331504	5.553139
